每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-12 17:15:18
02月12日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3154.13點(diǎn), 上漲 24.27點(diǎn), 漲幅 0.78% ,成交額1710億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10291.88點(diǎn), 上漲 290.66點(diǎn), 漲幅 2.91% ,成交額1787億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1648.07點(diǎn), 上漲 55.56點(diǎn), 漲幅 3.49% ,成交額535億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,02月12日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股20只, 凈賣(mài)出的個(gè)股27只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是天齊鋰業(yè);贛鋒鋰業(yè);智慧農(nóng)業(yè); 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為凱利泰;德美化工;華菱精工;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜190次, 其中買(mǎi)入103次,次一交易日平均漲幅-1.6%,上漲概率41.0%; 賣(mài)出87次,次一交易日平均跌幅-1.35%,下跌概率36.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買(mǎi)入8次,次一交易日平均漲幅1.33%,上漲概率80.0%; 賣(mài)出12次,次一交易日平均跌幅6.76%,下跌概率140.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜87次, 其中買(mǎi)入45次,次一交易日平均漲幅1.78%,上漲概率59.0%; 賣(mài)出42次,次一交易日平均跌幅-1.87%,下跌概率37.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買(mǎi)入26次,次一交易日平均漲幅0.63%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出8次,次一交易日平均跌幅0.03%,下跌概率15.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買(mǎi)入15次,次一交易日平均漲幅1.13%,上漲概率45.0%; 賣(mài)出9次,次一交易日平均跌幅2.47%,下跌概率27.0%
“光大佛山季華六路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜39次, 其中買(mǎi)入26次,次一交易日平均漲幅1.95%,上漲概率65.0%; 賣(mài)出13次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率4.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):242.93秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 14771.16 | |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 12800.15 | |
| 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10113.31 | |
| 603156 | N養(yǎng)元 | 8141.1 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出51.02萬(wàn)元 |
| 002925 | 盈趣科技 | 6155.46 | |
| 000155 | 川化股份 | 4162.64 | |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2747.32 | |
| 000868 | 安凱客車(chē) | 2525.27 | |
| 600438 | 通威股份 | 1826.06 | |
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | 1287.89 | |
| 000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 1017.08 | |
| 002086 | 東方海洋 | 872.27 | |
| 000996 | 中國(guó)中期 | 631.05 | |
| 300369 | 綠盟科技 | 512.66 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入663.18萬(wàn)元 |
| 600207 | 安彩高科 | 482.27 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出29.19萬(wàn)元 |
| 300739 | 明陽(yáng)電路 | 428.17 | |
| 002499 | 科林環(huán)保 | 351.13 | |
| 002600 | 江粉磁材 | 279.43 | |
| 002228 | 合興包裝 | 182.87 | |
| 300029 | 天龍光電 | 163.66 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出29.15萬(wàn)元 |
| 002694 | 顧地科技 | -4.9 | |
| 300680 | 隆盛科技 | -59.71 | |
| 000613 | *ST東海A | -79.59 | |
| 603499 | 翔港科技 | -101.91 | |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | -126.99 | |
| 002760 | 鳳形股份 | -149.34 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入12.79萬(wàn)元 |
| 002684 | 猛獅科技 | -184.54 | |
| 000737 | 南風(fēng)化工 | -413.36 | |
| 002907 | 華森制藥 | -484.84 | 買(mǎi)一|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1484.06萬(wàn)元 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際 | -506.89 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入560.55萬(wàn)元 |
| 002231 | 奧維通信 | -737.87 | |
| 300684 | 中石科技 | -772.41 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入284.21萬(wàn)元 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | -894.28 | |
| 600203 | 福日電子 | -958.73 | |
| 603079 | 圣達(dá)生物 | -1011.85 | |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | -1227.18 | |
| 300412 | 迦南科技 | -1326.82 | |
| 002256 | 兆新股份 | -1541.12 | |
| 002178 | 延華智能 | -1712.93 | 賣(mài)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出1070.64萬(wàn)元 |
| 000633 | 合金投資 | -1989.3 | |
| 002878 | 元隆雅圖 | -2143.7 | |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | -2308.29 | |
| 600803 | XR新奧股 | -2424.36 | |
| 002856 | 美芝股份 | -2451.05 | |
| 603356 | 華菱精工 | -3228.34 | |
| 002054 | 德美化工 | -8263.33 | 買(mǎi)四|光大佛山季華六路買(mǎi)入3937.87萬(wàn)元 |
| 300326 | 凱利泰 | -10387.97 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP