每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-01 15:30:11
從板塊資金流向來(lái)看,今日有電子元件、有色金屬、房地產(chǎn)、機(jī)械行業(yè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為22.11億元、11.51億元、11.32億元、6.49億元
49個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 銀行、保險(xiǎn)、民航機(jī)場(chǎng)、交運(yùn)物流 流出分別為11.5億元、5.15億元、2.36億元、1.65億元排行居前; 電子元件、有色金屬、房地產(chǎn)、機(jī)械行業(yè)、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造、商業(yè)百貨、電子信息、化工行業(yè)、釀酒行業(yè)、農(nóng)牧飼漁、環(huán)保工程、券商信托、汽車(chē)行業(yè)、石油行業(yè)、文化傳媒、輸配電氣超級(jí)大單凈流出均超3億元; 造紙印刷、貴金屬、煤炭采選、軟件服務(wù)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,23只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中興業(yè)銀行、中國(guó)平安、民生銀行排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為5.2億元、4.32億元、3.03億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 京東方A、中興通訊、五糧液、廣汽集團(tuán)、永輝超市、第一創(chuàng)業(yè)。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.31秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 1.07% | 5.2億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 0.53% | 4.32億元 |
| 600016 | 民生銀行 | 1.77% | 3.03億元 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.99% | 1.7億元 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 1.40% | 1.65億元 |
| 600029 | 南方航空 | 1.53% | 1.65億元 |
| 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1.64% | 1.49億元 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 10.01% | 1.26億元 |
| 601169 | 北京銀行 | 1.33% | 1.2億元 |
| 600690 | 青島海爾 | 1.08% | 1.2億元 |
| 600155 | 寶碩股份 | 8.15% | 1.19億元 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.52% | 1.15億元 |
| 601211 | 國(guó)泰君安 | 1.30% | 1.11億元 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | 0.59% | 1.07億元 |
| 600782 | 新鋼股份 | 5.17% | 1.07億元 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 1.05億元 |
| 601398 | 工商銀行 | 2.67% | 1.02億元 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.30% | 0.99億元 |
| 601328 | 交通銀行 | 1.47% | 0.94億元 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 1.67% | 0.93億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | -6.74% | 14.32億元 |
| 000063 | 中興通訊 | -9.99% | 5.23億元 |
| 000858 | 五糧液 | -1.66% | 2.63億元 |
| 601238 | 廣汽集團(tuán) | -10.00% | 2.41億元 |
| 601933 | 永輝超市 | -5.58% | 2.24億元 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | -9.99% | 2.02億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -2.18% | 1.77億元 |
| 600856 | 中天能源 | -10.01% | 1.67億元 |
| 600606 | 綠地控股 | -3.25% | 1.6億元 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | -4.01% | 1.6億元 |
| 000503 | 海虹控股 | -10.01% | 1.54億元 |
| 002573 | 清新環(huán)境 | -9.98% | 1.38億元 |
| 002594 | 比亞迪 | -3.78% | 1.36億元 |
| 000069 | 華僑城A | -2.71% | 1.28億元 |
| 000060 | 中金嶺南 | -5.92% | 1.23億元 |
| 002024 | 蘇寧云商 | -5.38% | 1.18億元 |
| 000735 | 羅牛山 | -9.66% | 1.18億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -0.89% | 1.17億元 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | -0.16% | 1.12億元 |
| 000825 | 太鋼不銹 | -0.47% | 1.12億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP