每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-12 15:30:18
自年初以來周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 23只個(gè)股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
| 000651 | 格力電器 | 53.3 |
| 002001 | 新和成 | 43.77 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 60.8 |
| 600036 | 招商銀行 | 31.51 |
| 600690 | 青島海爾 | 21.5 |
| 000858 | 五糧液 | 91.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 34.82 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 788.42 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 189.8 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 71.02 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 7.89 |
| 600179 | 安通控股 | 28.45 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 34.11 |
| 600436 | 片仔癀 | 74.03 |
| 002656 | 摩登大道 | 24.93 |
| 603286 | 日盈電子 | 43.52 |
| 600872 | 中炬高新 | 26.92 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 19.64 |
| 300122 | 智飛生物 | 33.9 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 61.72 |
| 603833 | 歐派家居 | 129.26 |
| 002508 | 老板電器 | 52.5 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.01 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP