每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-05 15:30:13
從板塊資金流向來(lái)看,今日有電子元件、保險(xiǎn)、通訊行業(yè)、鋼鐵行業(yè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為29.31億元、8.5億元、7.9億元、4.88億元
41個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 房地產(chǎn)、工程建設(shè)、水泥建材、家電行業(yè) 流出分別為34.02億元、7.04億元、4.58億元、3.93億元排行居前; 電子元件、保險(xiǎn)、通訊行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、有色金屬、電子信息、機(jī)械行業(yè)、醫(yī)藥制造、汽車(chē)行業(yè)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 銀行、民航機(jī)場(chǎng)、材料行業(yè)、安防設(shè)備、輸配電氣超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,23只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中綠地控股、中國(guó)建筑、格力電器排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為5.43億元、3.72億元、3.29億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 京東方A、中國(guó)平安、中興通訊、江南嘉捷、贛鋒鋰業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、紫金礦業(yè)、方大炭素。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 600606 | 綠地控股 | 7.17% | 5.43億元 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | 3.38% | 3.72億元 |
| 000651 | 格力電器 | 2.79% | 3.29億元 |
| 000069 | 華僑城A | 5.31% | 3.2億元 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.57% | 3.14億元 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 4.95% | 3.11億元 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 5.38% | 2.69億元 |
| 000672 | 上峰水泥 | 7.21% | 2.62億元 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 7.93% | 2.0億元 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.71% | 2.0億元 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 2.32% | 1.79億元 |
| 600823 | 世茂股份 | 9.61% | 1.7億元 |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.97% | 1.65億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1.17% | 1.54億元 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | 8.17% | 1.52億元 |
| 000667 | 美好置業(yè) | 9.39% | 1.51億元 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 7.25% | 1.33億元 |
| 600031 | 三一重工 | 1.59% | 1.33億元 |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 5.50% | 1.27億元 |
| 002447 | 壹橋股份 | 10.04% | 1.27億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | -2.45% | 14.09億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -0.41% | 5.47億元 |
| 000063 | 中興通訊 | -2.33% | 4.85億元 |
| 601313 | 江南嘉捷 | -9.43% | 3.19億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -2.75% | 2.79億元 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -4.43% | 2.26億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -1.28% | 2.23億元 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.12% | 2.08億元 |
| 000839 | 中信國(guó)安 | -4.77% | 1.81億元 |
| 600460 | 士蘭微 | -1.01% | 1.75億元 |
| 002310 | 東方園林 | -1.94% | 1.74億元 |
| 002129 | 中環(huán)股份 | -3.16% | 1.7億元 |
| 002185 | 華天科技 | -4.38% | 1.6億元 |
| 002415 | ??低?/td> | -1.78% | 1.55億元 |
| 600029 | 南方航空 | -2.10% | 1.51億元 |
| 002456 | 歐菲科技 | -3.23% | 1.46億元 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | -2.14% | 1.42億元 |
| 000717 | 韶鋼松山 | -3.87% | 1.29億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | -1.57% | 1.28億元 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | -6.09% | 1.25億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP