每日經(jīng)濟新聞 2018-01-05 15:30:13
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 19只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.62秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 000651 | 格力電器 | 47.88 |
| 000002 | 萬科A | 34.76 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 15.29 |
| 000333 | 美的集團 | 57.96 |
| 600585 | 海螺水泥 | 32.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 33.43 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 267.9 |
| 002304 | 洋河股份 | 122.98 |
| 002856 | 美芝股份 | 47.51 |
| 601155 | 新城控股 | 30.65 |
| 601100 | 恒立液壓 | 32.43 |
| 603180 | 金牌廚柜 | 141.96 |
| 002372 | 偉星新材 | 20.77 |
| 601233 | 桐昆股份 | 26.73 |
| 600872 | 中炬高新 | 26.13 |
| 601636 | 旗濱集團 | 7.2 |
| 002001 | 新和成 | 41.56 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 31.5 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 738.36 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP