每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-29 15:30:16
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月29日收盤, 滬指報(bào)3307.17點(diǎn), 漲跌幅上漲0.33%, 滬深兩市總成交額為3659億元。 到目前為止有29只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有波導(dǎo)股份、萬盛股份、太極集團(tuán)等。 乖離率分別為5.78%、4.09%、3.88%。 必康股份、西部建設(shè)、浦發(fā)銀行等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.78秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 波導(dǎo)股份 | 7.49 | 6.92 | 7.32 | 5.78 |
| 萬盛股份 | 6.09 | 26.62 | 27.71 | 4.09 |
| 太極集團(tuán) | 4.81 | 15.74 | 16.35 | 3.88 |
| 杭蕭鋼構(gòu) | 4.00 | 10.35 | 10.67 | 3.09 |
| 航天電器 | 3.44 | 21.91 | 22.57 | 3.01 |
| 國瓷材料 | 4.44 | 19.47 | 20.0 | 2.72 |
| 中恒集團(tuán) | 2.81 | 4.28 | 4.39 | 2.57 |
| 西泵股份 | 2.91 | 14.15 | 14.51 | 2.54 |
| 千方科技 | 3.10 | 14.31 | 14.65 | 2.38 |
| 龍大肉食 | 2.33 | 11.23 | 11.42 | 1.69 |
| 高新興 | 2.70 | 13.1 | 13.3 | 1.53 |
| 美亞光電 | 3.71 | 18.98 | 19.27 | 1.53 |
| 康強(qiáng)電子 | 2.15 | 19.17 | 19.46 | 1.51 |
| 天賜材料 | 1.82 | 45.36 | 45.99 | 1.39 |
| 中牧股份 | 1.39 | 19.47 | 19.71 | 1.23 |
| 云南鍺業(yè) | 1.34 | 11.93 | 12.07 | 1.17 |
| 丹邦科技 | 1.48 | 13.55 | 13.7 | 1.11 |
| *ST沈機(jī) | 3.94 | 9.66 | 9.76 | 1.04 |
| 吉艾科技 | 1.91 | 21.16 | 21.37 | 0.99 |
| 國創(chuàng)高新 | 1.40 | 10.03 | 10.11 | 0.8 |
| 榮盛發(fā)展 | 5.77 | 9.46 | 9.53 | 0.74 |
| 科恒股份 | 2.22 | 57.64 | 58.06 | 0.73 |
| 銀禧科技 | 1.05 | 15.3 | 15.39 | 0.59 |
| 同仁堂 | 1.00 | 32.07 | 32.24 | 0.53 |
| 納思達(dá) | 1.07 | 27.21 | 27.31 | 0.37 |
| 博世科 | 2.15 | 17.03 | 17.07 | 0.23 |
| 浦發(fā)銀行 | 0.40 | 12.57 | 12.59 | 0.16 |
| 西部建設(shè) | 0.46 | 17.51 | 17.52 | 0.06 |
| 必康股份 | 0.72 | 26.66 | 26.67 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP