每日經濟新聞 2017-12-15 17:13:35
12月15日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3266.14點, 下跌 26.30點, 跌幅 0.80% ,成交額1619億元; 深證成指收報10998.12點, 下跌 112.06點, 跌幅 1.01% ,成交額2148億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1783.97點, 下跌 10.37點, 跌幅 0.58% ,成交額566億元;
盤后數據顯示,12月15日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股20只。其中,共 14只個股出現(xiàn)了機構的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 10只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是快樂購;協(xié)鑫集成;文一科技; 此外,資金凈賣出居前個股分別為天壇生物;天際股份;貴州燃氣;
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅0.76%,上漲概率50.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅5.53%,下跌概率25.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜196次, 其中買入105次,次一交易日平均漲幅-1.02%,上漲概率39.0%; 賣出91次,次一交易日平均跌幅-2.94%,下跌概率19.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜38次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅1.28%,上漲概率75.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅2.91%,下跌概率50.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜48次, 其中買入31次,次一交易日平均漲幅0.8%,上漲概率56.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.84%,下跌概率13.0%
本文由每經小強耗時:159.72秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 300413 | 快樂購 | 11481.3 | |
| 002506 | 協(xié)鑫集成 | 6788.78 | |
| 600520 | 文一科技 | 5149.65 | |
| 002362 | 漢王科技 | 4903.35 | |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 4565.66 | |
| 000856 | 冀東裝備 | 4230.53 | |
| 000697 | 煉石有色 | 4214.09 | |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 3003.09 | |
| 601069 | 西部黃金 | 2630.86 | 賣四|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出314.39萬元 |
| 300500 | 啟迪設計 | 2569.99 | |
| 300273 | 和佳股份 | 2512.46 | |
| 603010 | 萬盛股份 | 1768.51 | |
| 603848 | 好太太 | 1596.84 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出699.6萬元 |
| 300729 | 樂歌股份 | 1567.72 | 買一|國泰君安上海福山路買入933.47萬元 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 1563.96 | |
| 000911 | 南寧糖業(yè) | 1202.79 | |
| 600025 | N華能 | 967.88 | |
| 002806 | 華鋒股份 | 900.85 | |
| 603138 | 海量數據 | 348.27 | 買五|華泰深圳益田路榮超商務中心買入352.32萬元 |
| 002836 | 新宏澤 | 324.08 | |
| 603501 | 韋爾股份 | 4.55 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出484.73萬元 |
| 300603 | 立昂技術 | -14.03 | |
| 002886 | 沃特股份 | -121.97 | |
| 300590 | 移為通信 | -355.15 | |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | -363.17 | |
| 300708 | 聚燦光電 | -385.49 | |
| 300721 | 怡達股份 | -446.04 | |
| 000636 | 風華高科 | -845.9 | |
| 002110 | 三鋼閩光 | -1435.61 | 買三|華泰廈門廈禾路買入1918.27萬元 |
| 002168 | 深圳惠程 | -1517.83 | |
| 002895 | 川恒股份 | -1648.11 | |
| 300727 | 潤禾材料 | -1951.57 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出941.44萬元 |
| 002911 | 佛燃股份 | -2792.9 | |
| 000759 | 中百集團 | -3884.66 | |
| 002213 | 特 爾 佳 | -4487.74 | |
| 000789 | 萬年青 | -5191.27 | |
| 000555 | 神州信息 | -5826.3 | |
| 002912 | 中新賽克 | -6252.11 | |
| 600903 | 貴州燃氣 | -6953.69 | 賣二|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出1843.46萬元 |
| 002759 | 天際股份 | -9190.14 | |
| 600161 | 天壇生物 | -11598.31 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP