天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
A股動(dòng)態(tài)

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > A股動(dòng)態(tài) > 正文

機(jī)器小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-07 18:21:44

12月07日 共有47只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.63億股, 累計(jì)成交額19.44億元。 其中35只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 凱樂科技交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額48062.79 萬(wàn)元; 其次是電科院, 大宗交易共1筆, 成交額13465.92萬(wàn)元。 另外,共24只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入11只, 機(jī)構(gòu)賣出23只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有天璣科技、多喜愛、新鋼股份, 溢價(jià)率分別為7.96%、6.83%、4.5%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有銀河電子、新野紡織、海特高新, 折價(jià)率分別為-10.61%、-10.39%、-10.26%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.31秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

12月07日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
600260 凱樂科技 1 1737.0 48062.79
300215 電科院 1 1476.53 13465.92
300352 北信源 6 2899.64 11018.66
002049 紫光國(guó)芯 1 220.0 9506.2
603001 奧康國(guó)際 3 665.0 8645.0
300003 樂普醫(yī)療 1 397.3 8430.74
000990 誠(chéng)志股份 1 500.0 8000.0
002772 眾興菌業(yè) 1 746.0 7445.08
000632 三木集團(tuán) 1 1209.79 7234.54
002175 東方網(wǎng)絡(luò) 1 640.0 5184.03
601211 國(guó)泰君安 2 254.16 5134.04
000016 深康佳A 1 806.25 4845.59
603688 石英股份 1 264.33 4728.77
300245 天璣科技 1 333.88 4707.73
002023 海特高新 4 520.0 4685.2
600606 綠地控股 4 536.4 3454.41
002304 洋河股份 2 29.1 3040.95
000651 格力電器 1 68.88 2810.27
603999 讀者傳媒 1 407.75 2797.17
000333 美的集團(tuán) 1 56.89 2795.22
002191 勁嘉股份 2 287.09 2555.1
300296 利亞德 1 131.51 2500.0
002519 銀河電子 1 337.0 1988.3
002761 多喜愛 1 49.0 1862.0
002345 潮宏基 1 160.24 1767.45
002489 浙江永強(qiáng) 1 273.26 1584.91
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 2 240.0 1531.2
600703 三安光電 2 48.5 1279.39
601200 上海環(huán)境 1 52.66 1246.0
600562 國(guó)??萍?/td> 1 50.0 1237.5
000807 云鋁股份 1 150.0 1191.0
002087 新野紡織 2 197.03 1163.01
300348 長(zhǎng)亮科技 2 79.64 1124.52
600782 新鋼股份 1 160.0 1076.8
601318 中國(guó)平安 1 14.5 1006.3
000028 國(guó)藥一致 1 16.86 969.87
002821 凱萊英 1 15.0 761.4
600769 祥龍電業(yè) 1 101.44 638.06
600893 航發(fā)動(dòng)力 1 17.0 480.25
000722 湖南發(fā)展 1 50.0 444.0
000609 綿石投資 1 42.79 441.13
002389 南洋科技 1 17.4 354.96
603067 振華股份 1 23.5 265.79
300527 華舟應(yīng)急 1 9.0 225.0
000567 海德股份 1 10.0 225.0
600584 長(zhǎng)電科技 1 10.0 221.9
002352 順豐控股 1 4.5 221.0

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0