每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-01 15:30:13
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月01日收盤(pán), 滬指報(bào)3317.62點(diǎn), 漲跌幅上漲0.01%, 滬深兩市總成交額為3877億元。 到目前為止有28只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有視覺(jué)中國(guó)、光線傳媒、拓爾思等。 乖離率分別為8.63%、4.38%、3.47%。 必康股份、紅豆股份、東陽(yáng)光科等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):2.54秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 視覺(jué)中國(guó) | 9.98 | 17.85 | 19.39 | 8.63 |
| 光線傳媒 | 4.82 | 9.37 | 9.78 | 4.38 |
| 拓爾思 | 9.99 | 14.69 | 15.2 | 3.47 |
| 廣匯能源 | 3.69 | 4.36 | 4.5 | 3.21 |
| 桃李面包 | 7.44 | 39.61 | 40.6 | 2.5 |
| 耐威科技 | 4.27 | 43.05 | 44.0 | 2.21 |
| 深科技 | 2.86 | 9.14 | 9.34 | 2.19 |
| 大豪科技 | 4.80 | 31.64 | 32.31 | 2.12 |
| 銀禧科技 | 4.12 | 15.63 | 15.93 | 1.92 |
| 科陸電子 | 1.95 | 9.24 | 9.4 | 1.73 |
| 華微電子 | 3.62 | 8.19 | 8.3 | 1.34 |
| ST山水 | 1.69 | 16.08 | 16.28 | 1.24 |
| 科斯伍德 | 1.48 | 13.57 | 13.72 | 1.11 |
| 鵬輝能源 | 2.90 | 30.27 | 30.56 | 0.96 |
| 誠(chéng)志股份 | 1.52 | 16.59 | 16.74 | 0.9 |
| 順豐控股 | 0.88 | 51.23 | 51.67 | 0.86 |
| 貴研鉑業(yè) | 1.30 | 23.17 | 23.37 | 0.86 |
| 快克股份 | 2.93 | 42.54 | 42.89 | 0.82 |
| 茂業(yè)通信 | 2.24 | 14.02 | 14.13 | 0.78 |
| 博彥科技 | 3.76 | 11.79 | 11.88 | 0.76 |
| 天潤(rùn)數(shù)娛 | 2.35 | 12.57 | 12.65 | 0.64 |
| 晨光生物 | 2.60 | 12.95 | 13.03 | 0.62 |
| 上海物貿(mào) | 2.52 | 15.0 | 15.04 | 0.27 |
| 吉藥控股 | 1.82 | 8.91 | 8.93 | 0.22 |
| 欣龍控股 | 0.60 | 6.68 | 6.69 | 0.15 |
| 東陽(yáng)光科 | 1.39 | 7.27 | 7.28 | 0.14 |
| 紅豆股份 | 1.09 | 7.4 | 7.41 | 0.14 |
| 必康股份 | 0.38 | 26.64 | 26.66 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP